Garagen, Keller, Büros, Räume… zu mieten.
Wie viel können Sie für einen Parkplatz, einen Keller, ein Büro oder einen Raum verlangen? Hier finden Sie Richtwerte nach Raumtyp und Region sowie einen Rechner für Ihren Raum.
Wählen Sie einen Raumtyp und eine Gemeinde.
Unverbindliche Schätzung auf Grundlage öffentlicher Angebotspreise, ohne Nebenkosten. Die tatsächliche Miete hängt von der genauen Lage, dem Zustand und dem Zugang ab.
Meinen Raum kostenlos inserierenZentrum: Zürich, Genf, Lausanne, Basel und Bern. Agglomeration: deren Vororte und mittelgrosse Städte (Morges, Nyon, Vevey, Freiburg, Neuenburg, Sitten, Winterthur, Luzern …). Land: Dörfer und kleine Gemeinden.
| Raumtyp | ZentrumZentrum | AggloAgglomeration | LandLand |
|---|---|---|---|
| AussenparkplatzCHF pro Monat | 100–220 A | 60–120 A | 40–100 A |
| Gedeckter Platz oder EinstellhallenplatzCHF pro Monat | 150–260 A | 100–180 A | 90–150 A |
| Geschlossene GaragenboxCHF pro Monat | 170–280 A | 120–220 A | 100–180 C |
| MotorradplatzCHF pro Monat | 40–80 A | 30–60 A | 25–50 A |
| Raumtyp | ZentrumZentrum | AggloAgglomeration | LandLand |
|---|---|---|---|
| Keller oder kleine Box (bis 10 m²)CHF pro m² und Monat | 15–25 B | 10–22 B | 6–12 C |
| Lager oder Lagerraum (über 10 m²)CHF pro m² und Monat | 9–16 A | 7–12 A | 5–10 B |
| Raumtyp | ZentrumZentrum | AggloAgglomeration | LandLand |
|---|---|---|---|
| Kleines BüroCHF pro m² und Monat | 25–45 A | 16–30 A | 12–25 B |
| Laden- oder GewerbeflächeCHF pro m² und Monat | 25–50 A | 18–35 A | 12–25 C |
| Atelier oder WerkstattCHF pro m² und Monat | 20–40 B | 14–28 A | 12–22 B |
| Raumtyp | ZentrumZentrum | AggloAgglomeration | LandLand |
|---|---|---|---|
| Praxisraum, ein Tag pro WocheCHF pro Monat, ein fester Wochentag | 200–400 B | 150–300 B | 80–180 C |
| Praxisraum, ganze WocheCHF pro Monat | 900–1800 B | 550–1000 B | 300–700 C |
| Praxisraum stundenweiseCHF pro Stunde | 15–30 C | 15–30 C | — |
| Proberaum stundenweiseCHF pro Stunde | 15–40 C | 15–40 C | 10–25 C |
| Eigener ProberaumCHF pro Monat | 400–600 C | 450–800 B | 250–500 C |
| Tanz-, Sport- oder Yogaraum stundenweiseCHF pro Stunde | 30–60 B | 30–55 C | 20–40 C |
Es handelt sich um gerundete Angebotsmieten ohne Nebenkosten. Sie decken die meisten beobachteten Preise ab: Ein sehr gut gelegener oder gut ausgestatteter Raum kann darüber liegen. Kleine Flächen kosten pro m² mehr als grosse. Der Buchstabe nach jedem Richtwert zeigt seine Verlässlichkeit.
Ein Aussenparkplatz kostet in der Agglomeration etwa CHF 60–120 pro Monat, im Zentrum der grossen Städte etwa CHF 100–220. Ein gedeckter Platz oder Einstellhallenplatz kostet in der Agglomeration etwa CHF 100–180 pro Monat, im Zentrum etwa CHF 150–260. In der Westschweiz sind gedeckte Plätze und Boxen etwas teurer als in Zürich.
Ein Keller oder eine kleine Box kostet in der Agglomeration etwa CHF 10–22 pro m² und Monat, also etwa CHF 100–220 pro Monat für 10 m². Das ist rund die Hälfte des Preises eines professionellen Self-Storage.
Nein. Es sind Richtwerte auf Grundlage öffentlicher Angebotspreise und Marktberichte. Auf SpareSpot legen Sie Ihren Preis selbst fest, und das Inserieren ist kostenlos.
Aus den von CBRE veröffentlichten Median-Angebotsmieten für Büros, aus öffentlichen Preisen von Self-Storage-Anbietern, Parkhäusern und Gemeinderäumen sowie aus der Beobachtung öffentlicher Mietinserate in der Schweiz. Die Richtwerte werden jedes Jahr überprüft.
Inserieren Sie ihn kostenlos und legen Sie Ihren Preis fest. Mieter kontaktieren Sie direkt.
Meinen Raum kostenlos inserieren