Garages, caves, bureaux, locaux… à louer.
Combien louer une place de parc, une cave, un bureau ou une salle ? Voici des fourchettes indicatives par type d'espace et par région, et un calculateur pour votre espace.
Choisissez un type d'espace et une commune.
Estimation indicative fondée sur des prix demandés publics, hors charges. Le loyer final dépend de l'emplacement exact, de l'état et de l'accès.
Publier gratuitement mon espaceCentre : Zurich, Genève, Lausanne, Bâle et Berne. Agglomération : leurs banlieues et les villes moyennes (Morges, Nyon, Vevey, Fribourg, Neuchâtel, Sion, Winterthour, Lucerne…). Campagne : villages et petites communes.
| Type d'espace | CentreCentre | AggloAgglomération | CampagneCampagne |
|---|---|---|---|
| Place de parc extérieureCHF par mois | 100–220 A | 60–120 A | 40–100 A |
| Place couverte ou souterraineCHF par mois | 150–260 A | 100–180 A | 90–150 A |
| Garage box ferméCHF par mois | 170–280 A | 120–220 A | 100–180 C |
| Place motoCHF par mois | 40–80 A | 30–60 A | 25–50 A |
| Type d'espace | CentreCentre | AggloAgglomération | CampagneCampagne |
|---|---|---|---|
| Cave ou petit box (jusqu'à 10 m²)CHF par m² et par mois | 15–25 B | 10–22 B | 6–12 C |
| Dépôt ou local de stockage (plus de 10 m²)CHF par m² et par mois | 9–16 A | 7–12 A | 5–10 B |
| Type d'espace | CentreCentre | AggloAgglomération | CampagneCampagne |
|---|---|---|---|
| Petit bureauCHF par m² et par mois | 25–45 A | 16–30 A | 12–25 B |
| Arcade ou local commercialCHF par m² et par mois | 25–50 A | 18–35 A | 12–25 C |
| AtelierCHF par m² et par mois | 20–40 B | 14–28 A | 12–22 B |
| Type d'espace | CentreCentre | AggloAgglomération | CampagneCampagne |
|---|---|---|---|
| Cabinet de soins, un jour par semaineCHF par mois, un jour fixe par semaine | 200–400 B | 150–300 B | 80–180 C |
| Cabinet de soins à plein tempsCHF par mois | 900–1800 B | 550–1000 B | 300–700 C |
| Cabinet de soins à l'heureCHF de l'heure | 15–30 C | 15–30 C | — |
| Local de répétition à l'heureCHF de l'heure | 15–40 C | 15–40 C | 10–25 C |
| Local de répétition exclusifCHF par mois | 400–600 C | 450–800 B | 250–500 C |
| Salle de danse, de sport ou de yoga à l'heureCHF de l'heure | 30–60 B | 30–55 C | 20–40 C |
Ce sont des loyers demandés, hors charges et arrondis. Ils couvrent la plupart des prix observés : un espace très bien situé ou bien équipé peut dépasser la fourchette. Les petits espaces coûtent plus cher au m² que les grands. La lettre après chaque fourchette indique sa fiabilité.
Une place extérieure se loue environ 60–120 CHF par mois en agglomération et 100–220 CHF au centre des grandes villes. Une place couverte ou souterraine se loue environ 100–180 CHF par mois en agglomération et 150–260 CHF au centre. En Suisse romande, les places couvertes et les box sont un peu plus chers qu'à Zurich.
Une cave ou un petit box se loue environ 10–22 CHF par m² et par mois en agglomération, soit 100–220 CHF par mois pour 10 m². C'est environ la moitié du prix d'un self-storage professionnel.
Non. Ce sont des fourchettes indicatives établies à partir de prix demandés publics et de rapports de marché. Sur SpareSpot, vous fixez librement votre prix, et la publication est gratuite.
Des loyers médians demandés publiés par CBRE pour les bureaux, des tarifs publics d'opérateurs de self-storage, de parkings et de salles communales, et de l'observation d'annonces publiques de location en Suisse. Les fourchettes sont revues chaque année.
Publiez-le gratuitement et fixez votre prix. Les locataires vous contactent directement.
Publier gratuitement mon espace