Garage, cantine, uffici, locali… in affitto.
Quanto chiedere per un posto auto, una cantina, un ufficio o una sala? Ecco delle fasce indicative per tipo di spazio e regione, e un calcolatore per il vostro spazio.
Scegliete un tipo di spazio e un comune.
Stima indicativa basata su prezzi richiesti pubblici, spese escluse. L'affitto finale dipende dalla posizione esatta, dallo stato e dall'accesso.
Pubblica gratis il mio spazioCentro: Zurigo, Ginevra, Losanna, Basilea e Berna. Agglomerato: le loro periferie e le città medie (Morges, Nyon, Vevey, Friburgo, Neuchâtel, Sion, Winterthur, Lucerna…). Campagna: paesi e piccoli comuni.
| Tipo di spazio | CentroCentro | AggloAgglomerato | CampagnaCampagna |
|---|---|---|---|
| Posto auto esternoCHF al mese | 100–220 A | 60–120 A | 40–100 A |
| Posto coperto o sotterraneoCHF al mese | 150–260 A | 100–180 A | 90–150 A |
| Box chiusoCHF al mese | 170–280 A | 120–220 A | 100–180 C |
| Posto motoCHF al mese | 40–80 A | 30–60 A | 25–50 A |
| Tipo di spazio | CentroCentro | AggloAgglomerato | CampagnaCampagna |
|---|---|---|---|
| Cantina o piccolo box (fino a 10 m²)CHF al m² al mese | 15–25 B | 10–22 B | 6–12 C |
| Deposito o magazzino (oltre 10 m²)CHF al m² al mese | 9–16 A | 7–12 A | 5–10 B |
| Tipo di spazio | CentroCentro | AggloAgglomerato | CampagnaCampagna |
|---|---|---|---|
| Piccolo ufficioCHF al m² al mese | 25–45 A | 16–30 A | 12–25 B |
| Negozio o locale commercialeCHF al m² al mese | 25–50 A | 18–35 A | 12–25 C |
| LaboratorioCHF al m² al mese | 20–40 B | 14–28 A | 12–22 B |
| Tipo di spazio | CentroCentro | AggloAgglomerato | CampagnaCampagna |
|---|---|---|---|
| Studio per terapie, un giorno alla settimanaCHF al mese, un giorno fisso alla settimana | 200–400 B | 150–300 B | 80–180 C |
| Studio per terapie a tempo pienoCHF al mese | 900–1800 B | 550–1000 B | 300–700 C |
| Studio per terapie all'oraCHF all'ora | 15–30 C | 15–30 C | — |
| Sala prove all'oraCHF all'ora | 15–40 C | 15–40 C | 10–25 C |
| Sala prove esclusivaCHF al mese | 400–600 C | 450–800 B | 250–500 C |
| Sala per danza, sport o yoga all'oraCHF all'ora | 30–60 B | 30–55 C | 20–40 C |
Sono affitti richiesti, spese escluse e arrotondati. Coprono la maggior parte dei prezzi osservati: uno spazio molto ben situato o ben attrezzato può superare la fascia. Gli spazi piccoli costano di più al m² di quelli grandi. La lettera dopo ogni fascia ne indica l’affidabilità.
Un posto esterno si affitta per circa CHF 60–120 al mese negli agglomerati e CHF 100–220 nel centro delle grandi città. Un posto coperto o sotterraneo si affitta per circa CHF 100–180 al mese negli agglomerati e CHF 150–260 in centro. Nella Svizzera romanda i posti coperti e i box costano un po' di più che a Zurigo.
Una cantina o un piccolo box si affitta per circa CHF 10–22 al m² al mese negli agglomerati, cioè CHF 100–220 al mese per 10 m². È circa la metà del prezzo di un self-storage professionale.
No. Sono fasce indicative basate su prezzi richiesti pubblici e rapporti di mercato. Su SpareSpot fissate voi il prezzo, e la pubblicazione è gratuita.
Dagli affitti mediani richiesti pubblicati da CBRE per gli uffici, dai prezzi pubblici di operatori di self-storage, autosilo e sale comunali, e dall'osservazione di annunci pubblici di affitto in Svizzera. Le fasce vengono riviste ogni anno.
Pubblicatelo gratis e fissate il prezzo. Gli inquilini vi contattano direttamente.
Pubblica gratis il mio spazio